Артезианские скважины
Контакты
ООО "Компания по водообеспечению "БУРВОД"
Киев 03170,
ул.Победы, 9
(044) 407-0337407-0338, 424-2087
(050) 353-6203
Черниговская
область
+38 (050) 382-69-49
Харьков 61010
ул. Полтавская, 24А
+38 (057) 789-00-51
Полтавская, Сумская
области
+38 (050) 323-00-51
Классификация физических свойств горных пород (по С.С. Сулакшину)
Автор: БУРВОД
Классификация физических свойств горных пород (по С.С. Сулакшину)
| Класс | Группа | Свойства | Показатели свойств |
| физико-геологические св-ва или свойства состояния, формирующиеся в процессе петрогенезиса, литогенеза | геолого-структурные свойства | линейность, слоистость, отдельность, кливаж, сланцеватость, рассланцеватость, трещиноватость, пористость, кавернозность, раздробленность | частота чередований плоскостей отдельности и сланцеватости; мощность слоев и т.д. густота и размеры трещин,пор или каверн, размер элементов, слагающих толщу несвязных пород |
| геолого-технические свойства | плотность, удельный объем. естественная влажность, мерзлостность, льдистость. естественная радиоактивность пород. естественнный магнетизм. | степень естественной влажности, насыщенность пород льдом, температура пород. число актов распада в единицу времени, концентрация радиоактивных элементов. намагниченность пород, напряженность магнитного поля, остаточная намагниченность. | |
| физико-технические свойства, проявляющиеся при воздействии на породу физических или вещественных полей | механические свойства, проявляющиеся при воздействии на породу механических (силовых) полей | упругость, хрупкость, пластичность (вязкость), текучесть (ползучесть), прочность, абразивность, разрушаемость, разрыхляемость, сыпучесть, устойчивость. | модуль упругости, коэффициенты хрупкости и пластичности, временное сопротивление пород разрушению, показатели твердости и абразивности, буримость, делимость, дробимость, коэффициент, разрыхляемости, угол естествоенного откоса, угол внутреннего трения. |
| акустические свойства, проявляющиеся при воздействии на породу динамического силового поля (упругих волн) | передача упругих колебаний, поглощение упругих волн, волновое сопротивление | скорость распространения упругих волн в массиве, коэффициент упругих волн, акустическое сопротивление пород. | |
| термические свойства, проявляющиеся при воздействии на породу температерного поля | температеро-проводность, теплопроводность, теплоемкость, расширяемость, температура плавления. | коэффициенты теплопроводности, теплоотдачи, объемного или линейного расширения, удельные теплоемкость и теплота плавления. | |
| электрические свойства, проявляющиеся при воздействии на породу электрического поля | электро-проводность, поляризуемость породы, диэлектрические потери, электрическая прочность | объемное электрическое сопротивление, относительная диэлектрическая проницаемость, удельные диэлектрические потери, тангенс угла диэлектрических потерь, пробивная напряженность | |
| магнитные свойства, проявляющиеся при воздействии на породу магнитного поля | диамагнетизм, парамагнетизм | магнитная восприимчивость, проницаемость, коэрцитивная сила | |
| радиоактивные свойства, проявляющиеся при воздействи на породу радиоактивного поля | поглощающая и рассеивающая способность горных пород | линейный коэффициент поглощения лечей, эффективная площадь сечения поглощения или рассеивания электронов | |
| водно-коллоидные свойства, проявляющиеся при воздействии на породу жидкой среды | смачиваемость, влагоемкость, водопоглощение, водонасыщение, водопроницаемость, водоотдача, набухаемость, размокаемость, плывучесть, тиксотропность, растворимость и др. | способность пород к смачиванию, водопоглощению, степень водонасыщения, коэффициент водонасыщения, коэффициент фильтрации, коэффициент водоотдачи, степень увеличения объема пород, время размокания, коэффициент размягчаемости, угол естественного откоса под водой, способность породы растворяться и др. |





